D | ||
346 | Damage ( local damage ) | Hư hỏng ( hư hỏng cục bộ ) |
347 | Data | Dữ liệu ( số kiệu ban đầu ) |
348 | Data processing treatment | Xử lý số liệu |
349 | Dead to live load ratio | Tỷ lệ giữa tính tải và hoạt tải |
350 | Deck bridge | Cầu có đường xe chạy trên |
351 | Deck plate girder | Dầm bản có đường xe chạy trên |
352 | Deck slab , deck plate | Bản mặt cầu |
353 | Decompression limit state | Trạng thái giời hạn mất nén |
354 | Deep foundation | Móng sâu |
355 | Definitive evaluation | Giá trị quyết toán |
356 | Deflection | Độ võng |
357 | Deformation | Mođun young |
358 | Deformation due to bending | Biến dạng do uốn |
359 | Deformation due to creep | Biến dạng do từ biến |
360 | Deformation due to shear | Biến dạng do lực cắt |
361 | Deformation gauge | Cảm biến để đo biến dạng |
362 | Deformation limit state | Trạng thái giới hạn về biến dạng |
363 | Deformed bar , deformed reinforcement | Cốt thép có gờ ( cốt thép gai ) |
364 | Deformed reinforcement | Cốt thép có độ dính bám cao ( có gờ ) |
365 | Deformed type reinforcement | Cốt thép có gờ |
366 | Delayed action | Tác dụng làm chậm lại |
367 | Demoulding | Dỡ ván khuôn |
368 | Density of material | Tỷ trọng của vật liệu |
369 | Depth | Chiều cao |
370 | Depth of beam | Chiều cao dầm |
371 | Description | Mô tả |
372 | Design , conception | Thiết kế |
373 | Design assumption | Giả thiết tính toán |
374 | Design flood | Lũ thiết kế |
375 | Design flow | Lưu lượng thiết kế |
376 | Design lane | Làn xe thiết kế |
377 | Design office | Phòng thiết kế |
378 | Design speed of vehicle | Tốc độ thiết kế của xe |
379 | Design sress cycles | Chu kỳ ứng suất thiết kế |
380 | Design stress | Ứng suất thiết kế |
381 | Destructive testing method | Phương pháp thử có phá hủy mẫu |
382 | Developing crack | Vết nứt hoạt động |
383 | Deviator | Bộ phận làm lệch hướng |
384 | Deviator | Ụ chuyển hướng |
385 | Diagnosis | Chẩn đoán |
386 | Diaphragm | Dầm ngang |
387 | Diaphragm | Vách ngăn |
388 | Diesel locomotive | Đầu máy dieden |
389 | Dimension in mm | Kích thươc tính bằng milimét |
390 | Dimensioning , to dimension | Xác định sơ bộ kích thước |
391 | Dimensionless coefficient | Hệ số không có thứ nguyên |
392 | Discontinuous granulometry | Cấp phối hạt không liên tục |
393 | Displacement | Chuyển vị |
394 | Disposition of live load | Xếp hoạt tải ( bố trí hoạt tải ) |
395 | Distance from center to center of … | Khoảng cách từ tâm đến tâm của các … |
396 | Distance from center to center of beams | Khoảng cách từ tim đến các dầm |
397 | Distribution reinforcement | Cốt thép phân bố |
398 | Distribution reinforcement | Cốt thép phân bố |
399 | Distribution width for wheel loads | Chiều rộng phân bố của tải trọng bánh xe |
400 | Double deck bridge | Cầu hai tầng |
401 | Double-action jack with internal piston | Kích 2 tác dụng có piston trong |
402 | Downstream side | Hạ lưu |
403 | Drainage , sewage | Thoát nước |
404 | Drainage systerm | Hệ thống thoát nước , sự thoát nước |
405 | Drawback , shortcoming | Nhược điểm |
406 | Drilled pile | Cọc khoan |
407 | Dry | Khô |
408 | Dry guniting | Phun BT khô |
409 | Dry sand | Cát khô |
410 | Duct | Ống chứa cốt thép DUL |
411 | Durability | Độ bền lâu |
412 | Durability , life time | Tuổi thọ , độ bền lâu |
413 | During stressing operation | Trong quá trình kéo căng cốt thép |
414 | Dust-stand | Cát bột |
415 | Dye penetrant examination | Phương pháp kiểm tra bằng thấm chất màu |
416 | Dynamic | Động lực học |
417 | Dynamic force | Lực động |
Công ty Dịch thuật AHA là một trong những đơn vị chuyên nghiệp và kinh nghiệm, hoạt động trong lĩnh vực biên dịch các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn, Hoa, Thái Lan, Campuchia; phiên dịch: tiếng Anh, Hoa, Hàn; phiên dịch Cabin.
Tham gia hoạt động của Công ty là đội ngũ cộng tác viên có trình độ, nhiều năm kinh nghiệm dịch thuật và hiện đang công tác tại các cơ quan đa lĩnh vực: kế toán, thương mại, xây dựng, kỹ thuật, y khoa, môi trường v.v … Với lực lượng nhân sự đông đảo, có trình độ, kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp, tận tâm công tác, chúng tôi tự tin cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đa dạng với chất lượng tốt nhất, thời gian nhanh nhất và giá cả cạnh tranh.