C | ||
148 | Cable passing | Luồn cáp qua |
149 | Cable trace | Đường trục của cáp |
150 | Cable trace with segmental line | Đường trục cáp gồm các đoạn thẳng |
151 | Cable-stayed bridge | Cầu dây xiên |
152 | Caisson | Giếng chìm |
153 | Caisson on temporary | Giếng chìm đắp đào |
154 | Calculated bearing capacity | Khả năng chịu lực đã tính toán |
155 | Calculation data | Dữ liệu để tính toán |
156 | Calculation force | Ứng lực tính toán |
157 | Calculation note | Bản ghi chép tính toán |
158 | Calculation stress | Ứng suất tính toán |
159 | Camber | Biến dạng vồng lên |
160 | Camber | Độ vồng ngược |
161 | Camber | Mui luyện , độ khum |
162 | Canlilevering construction method | Phương pháp thi công hẫng |
163 | Cantilever | Hẫng , phần hẫng |
164 | Cantilever beam | Dầm hẫng |
165 | Cantilever bidge | Cầu hẫng |
166 | Cantilever dimension | Độ vươn hẫng |
167 | Cantilevering edge of the slab | Mép hẫng của ban |
168 | Cap | Bịt đáy |
169 | Cap | Bê tông bịt đáy ( của cọc , của giếng …) |
170 | Cap beam | Xà mũ ( của trụ , mố ) |
171 | Capillarity | Mao dẫn |
172 | Capital repair , major repair | Đại tu |
173 | Captor | Cảm biến để đo ứngsuất , đo lực |
174 | Carry , bear , resist , subject | Chịu tải |
175 | Cast in place | Đúc BT tại chỗ |
176 | Cast in situ structure (beam,slab,column) | Kết cấu đúc BT tại chỗ ( dầm , bản , cốt ) |
177 | Cast iron | Gang đúc |
178 | Cast-in-place , post-tensioned bridgr | Cầu dự ứng lực kéo sau , dúc BT tại chỗ |
179 | Cast-in-place concrete | Bê tông đúc tại chỗ |
180 | Cast-in-place concrete caisson | Giếng chìm BT đúc tại chỗ |
181 | Cast-in-place concrete pile | Cọc đúc BT tại chỗ |
182 | Cast-in-site concrete slab | Bản mặt cầu đúc bê tông tại chỗ |
183 | Cause for deterioration | Nguyên nhân hư hỏng |
184 | Cement | Xi măng |
185 | Cement content dose | Hàm lượng xi măng |
186 | Cement-stand grout | Vữa xi măng cát để phụt |
187 | Center line | Đường trục , đường tim |
188 | Center line | Trục trung tâm |
189 | Center of gravity | Trọng tâm |
190 | Centerifugal pump , impeller pump | Bơm ly tâm |
191 | Centre of pressure | Tấm nén |
192 | Centred restressing | Dự ứng lực đúng tâm |
193 | Centrifugal force | Lực ly tâm |
194 | Centrifugal hollow pile | Cọc rỗng ly tâm |
195 | Chamfer | Vai ( phần vát ở đỉnh kết cấu ) |
196 | Change | Thay đổi |
197 | Change of statical schema | Sự biến đổi sơ đồ tĩnh học |
198 | Characteristic strength | Cường độ đặc trưng |
199 | Checking concrete quality | Kiểm tra chất lượng BT |
200 | Chloride penetration | Thấm chất cloride |
201 | Circled bridge | Cầu vòm |
202 | Circular section | Mặt cắt hình nhẫn |
203 | Clasp nail | Đinh móc |
204 | Class of loading | Cấp của tải trọng |
205 | Clay | Đất sét |
206 | Clay | Sét |
207 | Clear span | Khoảng cách trống ( nhịp trống ) |
208 | Clear span | Nhịp tĩnh không |
209 | Clearance , play | Độ dơ,độ lỏng lẻo |
210 | Climate effect | Tác động của khí hậu |
211 | Closed length | Chiều dài kích khi không hoạt động |
212 | Closure | Hợp long |
213 | Closure joint | Mối nối hợp long ( đoạn hợp long ) |
214 | Coarse gravel | Sỏi |
215 | Coating material to protect prestressing steel from | Vật liệu phủ để bảo vệ CT DUL khỏi rỉ |
216 | Cobble , stone | Đá hộc,đá xây |
217 | Code , standard , specification | Tiêu chuẩn |
218 | Coeffcient of sliding friction | Hệ số ma sát trượt |
219 | Coefficient of continuity of spans | Hệ số xét đến tính liên tục của các nhịp |
220 | Coefficient of reduction of steel section | Hệ số giảm mặt cắt thép |
221 | Coefficient of reduction of strength capacity | Hệ số giảm khả năng chịu lực |
222 | Coefficient of safety | Hệ số an toàn |
223 | Coefficient of thermal expansion | Hê số dãn dài do nhiệt |
224 | Coefficient of utilization | Hệ số sử dụng |
225 | Cofferdam | Đê quai (ngăn nước tạm) |
226 | Cohesive soid | Đất dính kết |
227 | Collar | Đai ôm vòng quanh bằng thép |
228 | Columm | Cột |
229 | Combined dead , live load and impact | Ứng suất do ổ hợp tĩnh tải , hoạt tải và xét xung kích |
230 | Compact earth | Đất chặt |
231 | Compacted sand | Cát chặt |
232 | Compaction | Đầm bêtông cho chặt |
233 | Compactness | Độ chặt |
234 | Company , corporation | Công ty |
235 | Compatibility of strains between steel and concrete | Tương thích biến dạng giữa thép và BT |
236 | Competition | Cạnh tranh |
237 | Completion work | Hoàn công |
238 | Composite flexural member | Cấu kiên liên hiệp chịu uốn |
239 | Composite girder bridge | Cầu dầm liên hợp |
240 | Composite member | Cấu kiên liên hợp |
241 | Composite prestressed structure | Kết cấu DUL liên hợp |
242 | Composite section | Mặt cắt liên hợp |
243 | Composite steel | Kết cấu liên hợp thép,BTCT |
244 | Composite structure | Kết cấu liên hợp thép , BTCT |
245 | Compressed concrete zone | Vùng BT chịu nén |
246 | Compression flange width of T girder | Chiều rộng bản chịu nén của dầm T |
247 | Compression member | Cấu kiện chịu nén |
248 | Compression reinforcement | Cốt thép chịu nén |
249 | Compressive strength at 28 day-age | CĐ chịu nén ở 28 ngày |
250 | Compressive stress | Ứng suất nén |
251 | Concentrated load | Tải trọng tập trung |
252 | Concentrated force | Lực tập trung |
253 | Concret-filled pipe pile | Cọc ống thép nhồi BT lấp lòng |
254 | Concrete | Bê tông |
255 | Concrete age at prestressing time | Tuổi của BT lúc tạo DUL |
256 | Concrete composition | Thành phần BT |
257 | Concrete cover ( Concrete protective layer ) | Bê tông bảo hộ ( bênngoài cốt thép ) |
258 | Concrete cubic sample | Mẫu thử khối vuông BT |
259 | Concrete hinge | Chốt BT |
260 | Concrete ohardening | Hóa cứng của BT |
261 | Concrete proportioning | Công thức pha trộn bê tông |
262 | Concrete sample compressive machine | Máy nén thử BT |
263 | Concrete shortening | Co ngắn của bê tông |
264 | Concrete stress at prestressed leved | Ứng suất của BT ở thớ đặt cáp DUL |
265 | Concrete suface treatment | Xử lý bề mặt BT |
266 | Concrete test hammer | Súng bật nảy để thử cường độ BT |
267 | Concrete thermal treatment | Xử lý nhiệt cho BT |
268 | Concrete tonsile strength at 28 day-age | CĐ chịu nén của BT ở 28 ngày |
269 | Concrete unit weight , density of concrete | Trọng lượng riêng của BT |
270 | Condition of curing | Điều kiện dưỡng hộ BT |
271 | Cone for testing slump of concrete | Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt BT |
272 | Conic hole | Lỗ hình chóp cụt |
273 | Connection | Ghép nối |
274 | Connection , joining | Sự liên kết , sự nối |
275 | Connection strand by strand | Nối các đoạn cáp DUl kéo sau |
276 | Connector | Neo (của dầm thép liên hợp bản BTCT |
277 | Constant along the span | Không thay đổi dọc nhịp |
278 | Constant engineer | Kỹ sư cố vấn |
279 | Construction , work | Công trình |
280 | Construction cost | Giá thành thi công |
281 | Construction equipment | Thiết nị thi công |
282 | Construction site , building site | Công trường |
283 | Contact area | Diện tích tiếp xúc |
284 | Contact surface | Bề mặt tiếp xúc |
285 | Content , dosage | Hàm lượng |
286 | Continuos span | Nhịp liên tục |
287 | Continuous beam | Dầm li6n tục |
288 | Continuous granulometry | Cấp phối hạt liên tục |
289 | Continuous slad structure | Kết cấu nhịp bản liên tục |
290 | Contrac , agreement | Hợp đồng |
291 | Contract price | Trị số khoán |
292 | Contractor (Party B) | Người nhận thầu , nhà thầu (bên B) |
293 | Control , checking | Kiểm tra , kiểm toán |
294 | Control sample during the construction | Mẩu thử để kiểm tra trong quá trình thi công |
295 | Contruction drawing , working drawing | Bản vẽ thi công |
296 | Conventional elasticity limit | Giới hạn đàn hồi quy ước |
297 | Conventional value | Trị số qui ước |
298 | Coordinate | Tọa độ |
299 | Corner connection | Neo kiểu bằng thép góc (dầm BTCT) |
300 | corroded reinforcement | Cốt thép đã bị gỉ |
301 | corrosion or reduce friction when tension | hoặc giảm ma sát khi căng cốt thép |
302 | Corrosive environment | Môi trường ăn mòn |
303 | Corrosive fatigue | Mỏi rỉ |
304 | Cosidered section | Mặt cắt được xét |
305 | Cost estimate | Dự toán |
306 | Cotinuous span bridge composed of simple | Cầu liên tục được ghép từ các dầm giản đơn |
307 | Counterfort wall | Tường chắn có các tường chống phía sau |
308 | Counterprise , counter balance | Đối trọng |
309 | Coupler | Đầu nối để nối các cốt thép DUL |
310 | Coupler | Mối nối cáp DUL kéo sau |
311 | Coupler divice for post-ensioned cable | Bộ nối các đoạn cáp dự ứng lực kéo sau |
312 | Coupling | Sự nối cốt thép DUL |
313 | Course | Giáo trình ( khóa học ) |
314 | Cover plate | Bản nối ốp ( bản má ) |
315 | Cover steel plate | Bản thép phủ |
316 | Cover-meter , rebar locator | Máy đo lớp BT bảo vê cốt thép |
317 | Covering material | Vật liệu bao phủ |
318 | Crack width | Độ mở rộng vét nứt |
319 | Crack width | Độ rộng vét nứt |
320 | Cracked concrete section | Mặt cắt BT đã bị nứt |
321 | Cracked state | Trạng thái đã có vết nứt |
322 | Cracking development | Vết nứt đang phát triển |
323 | Cracking limit state | Trạng thái giới hạn về mở rộng vết nứt |
324 | Cracking limit state | Trạng thái giới hạn về hình thành vết nứt |
325 | Cracking moment | Momen gây nứt |
326 | Cracking stress | Ứng suất gây ra nứt |
327 | Cramp | Đinh đỉa |
328 | Crane | Cần cẩu |
329 | Cross section | Mặt cắt ngang |
330 | Crushed stone | Đá dăm |
331 | Crushing test | Thí nghiệm nén vỡ |
332 | Crushing test by splitting (after the diameter) | Thí nghiệm nén vỡ chẻ đôi (theo đường kính) |
333 | Cube strength | Cường độ khối vuông |
334 | Culvert | Công |
335 | Culvert | Ống cống |
336 | Culvert head | Cửa cống |
337 | Curb | Đá vỉa ( Chắn vỉa hè trên cầu ) |
338 | Curbature | Độ cong |
339 | Curing | Bảo dưỡng bê tông trong lúc hóa cứng |
340 | Curing temperature | Nhiệt độ dưỡng hộ BT |
341 | Current case | Trường hợp thông thường |
342 | Curve | Đưởng cong , đoạn tuyến cong |
343 | Cutting machine | Máy cắt cốt thép |
344 | Cylinder , test cylinder | Mẫu thử BT hình trụ |
345 | Cylinder base | Mặt bích , cái bích nối cống |
Công ty Dịch thuật AHA là một trong những đơn vị chuyên nghiệp và kinh nghiệm, hoạt động trong lĩnh vực biên dịch các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn, Hoa, Thái Lan, Campuchia; phiên dịch: tiếng Anh, Hoa, Hàn; phiên dịch Cabin.