Công ty Dịch thuật AHA xin cung cấp một số thuật ngữ chuyên ngành xây dựng để Quý khách tham khảo:
R | ||
975 | Radial force | Lực hướng tâm |
976 | Radiography method | Phương pháp kiểm tra bằng tia phóng xạ |
977 | Radius of curve | Bán kính cong ( bán kính đoạn đường cong ) |
978 | Railing | Lan can trên cầu |
979 | Railway bridge , rail bridge | Cầu đường sắt |
980 | Railway overpass | Cầu vượt qua đường sắt |
981 | Ram | Quả búa |
982 | Rapid testing kit | Dụng cụ để thử nghiệm nhanh |
983 | Ratio of non-prestressing tension reinforcement | Tỷ lệ hàm lượng CT thường trong mặt cắt |
984 | Ratio of prestressing steel | Tỷ lệ CT DUL |
985 | Ratio of reinforced-concrete elastic modulus | Tỷ số của các mô đun đàn hồi thép BT |
986 | Reach ( of vitrator ) | Bán kính tác dụng của đầm dùi |
987 | Reaction | Phản lực |
988 | Rebound number | Số bật nảy trên súng thử BT |
989 | Rectangular member | Cấu kiên có mặt cắt chữ nhật |
990 | Rectangular section | Mặt cắt chữ nhật |
991 | Rectangular slab simpliy supported along all for side by beams | Bản chữ nhật gối giản đơn trên 4 cạnh lên các dầm |
992 | Redistribution | Phân bố lại |
993 | Reinforced concrete beam | Dầm BTCT |
994 | Reinforcement cage | Lồng cốt thép |
995 | Reinforcement group | Nhóm cốt thép |
996 | Reinforcement mesh | Lưới cốt thép |
997 | Reinforcement shortening | Co ngắn của thép |
998 | Relative rotation replacement | Chuyển vị quay tương đối |
999 | Relaxation | Tự trùng |
1000 | Removal of the concrete cover | Bóc lớp bê tông bảo hộ |
1001 | Repair method | Phương pháp sửa chữa |
1002 | Replacement cost | Giá thành thay thế |
1003 | Representative curve of … | Đường cong biểu diễn đồ thị của… |
1004 | Representative specimen | Mẫu thử đại diện |
1005 | Required stress of tendon | Ứng suất yêu cầu (của cáp DUL) |
1006 | Retaining wall | Tường chắn |
1007 | Retaining wall | Tường chắn đất |
1008 | Retarder | Phụ gia làm chậm hóa cứng BT |
1009 | Rib | Gân , sườn ( của bản ) |
1010 | Ribbel slab | Bản có sườn |
1011 | Righting moment | Mômem giữ chống lật đổ |
1012 | Rigid connection | Liên kết cứng |
1013 | Rigid frame bridge with hanges | Cầu khung T có chốt |
1014 | Rising grade | Vút của dầm |
1015 | River training work | Chỉnh trị dòng sông |
1016 | Rivet | Đinh tán |
1017 | Riveted girder | Dầm tán đinh |
1018 | Roadway , carriageway | Phần đường xe chạy |
1019 | Roadway width , carriage width | Chiều rộng phần xe chạy |
1020 | Rock , stone | Đá |
1021 | Rock base | Nến đá |
1022 | Roller bearing | Gối con lăn |
1023 | Rolling impact | Lực va chạm do xe chạy lắc lư |
1024 | Rotation | Quay |
1025 | Round , plain type reinforcement | Cốt thép trơn |
1026 | Round steel tube , pipe | Ống thép hình tròn |
1027 | Rubber | Cao su |
1028 | Rubber bearing , neoprene bearing | Gối cao su |
S | ||
1029 | Safety field | Phạm vi an toàn |
1030 | Salb reinfoced in both direction | Bàn đặt cốt thép 2 hướng |
1031 | Sample taken out from the actual structure | Mẫu thử lấy ra từ kết cấu thật |
1032 | Sampling | Lấy mẫu thử |
1033 | Sand | Cát |
1034 | Sand concrete | Bê tông cát |
1035 | Sand light weight concrete | Bê tông nhẹ có cát |
1036 | Sandstones | Sa thạch |
1037 | Scaffold , scaffolding | Đà giáo, giàn giáo |
1038 | Scale | Tỷ lệ ( trong bản vẽ ) |
1039 | Scale | Vây kim loại |
1040 | Scope , field | Phạm vi |
1041 | Scour | Xói lở |
1042 | Scrape , to grade | San nền , dọn măt bằng |
1043 | Sealing | Bịt kín . lấp kín |
1044 | Sealing | Bao phủ mấu neo DUL |
1045 | Secondary moment due to prestressing | Momen thứ cấp do DUL |
1046 | Section bending modulus with respect to top ( bottom ) fibers | Momem kháng uốn của mặt cắt đối với thớ trên cùng ( dưới cùng ) |
1047 | Section geometry | Dầm Dạng hình học của mặt cắt |
1048 | Section modulus | Momem kháng uốn của mặt cắt |
1049 | Section modulus of top fiber referred to of gravity | Momem kháng uốn thớ trên cùng đối với trọng tâm mặt cắt |
1050 | Section of maximum moment | Mặt cắt có mômem cực đại |
1051 | Seft weight , own weight | Trọng lượng bản thân |
1052 | Segment | Đốt , đoạn ( của kết cấu ) |
1053 | Segment | Đọn dầm , khúc dầm |
1054 | Segment weight | Trọng lượng đoạn (đốt kết cấu) |
1055 | Segmental box girder | Dầm hộp nhiềi đốt |
1056 | Segregated concrete | Bê tông đã bị tách lớp ( bị bóc lớp ) |
1057 | Semi probability theory | Lý thuyết nửa xác suất |
1058 | Semi probability theory of safety | Lý thuyết xác suất về độ an toàn |
1059 | Sensitiveness | Độ nhạy cảm |
1060 | Separate lane | Dải phân cách |
1061 | Service bridge | Cầu công vụ |
1062 | Service load design | Tính toán theo tải trọng khai thác |
1063 | Serviceability limit state | Trạng thái giới hạn khai thác |
1064 | Serviceability limit state state of cracking | Trạng thái giới hạn khai thác về mở rộng vết nứt |
1065 | Set | Bộ thiết bị |
1066 | Settlement | Độ lún |
1067 | Settlement | Lún ( sự lún , độ lún ) |
1068 | Seven wire strand | Cáp xoắn 7 sợi |
1069 | Seven-wire rope | Bó xoăn 7 sợi thép |
1070 | Severe cracking | Nứt nghiêm trọng |
1071 | Shankage deformation | Biến dạng do co ngót |
1072 | Shape stability | Độ ổn định hình dáng |
1073 | Shape stability ultimate limited state | Trạng thái giới hạn cực hạn về ổn định hình dáng |
1074 | Shear capacity of the section | Khả năng chịu cắt của mặt cắt |
1075 | Shear carried by concrete | Lực cắt do phần BT chịu |
1076 | Shear due to deal load ( live load ) | Lực cắt do tĩnh tải , hoạt tải |
1077 | Shear force | Lực cắt |
1078 | Shear limit | Giới hạn cắt trượt |
1079 | Shear reinforcement | Cốt thép chịu cắt |
1080 | Shear stress | Ứng suất cắt trượt |
1081 | Shearing crack | Vết nứt do cắt |
1082 | Short cable tensioned at one end | Cáp ngắn được kéo căng từ một đầu |
1083 | Short span bridge | Cầu nhịp ngắn |
1084 | Short-term (short load) | Ngắn hạn (tải trọng ngắn hạn) |
1085 | Short-term load | Tải trọng tác dụng ngắn hạn |
1086 | Shortening | Sự co ngắn |
1087 | Shrinkage | Co ngót |
1088 | Shrinkage stress | Ứng suất do co ngót |
1089 | Side wall | Tường cánh (vuông góc) |
1090 | Sidewalk cover | Lớp phủ mặt vỉa hè |
1091 | Sidewalk footway | Vỉa hè trên cầu |
1092 | Sidewalk live load | Hoạt tải tác dụng trên vỉa hè |
1093 | Simply supported beam , simple span | Dầm gối giản đơn |
1094 | Simply supported span | Nhịp gối giản đơn |
1095 | Single pile | Cọc đơn ( nằm dưới đất ) |
1096 | Single wire , individual wire | Sợi đơn lẻ |
1097 | Single-acting stream hammer | Búa Búa hới nước đơn động |
1098 | Skew | Chéo , xiên |
1099 | Skew bridge | Cầu nghiêng |
1100 | Skew culvert | Cống chéo , cống xiên |
1101 | Skin reinforcement | Cốt thép phụ đặt gần sát bề mặt |
1102 | Slab bridge | Cầu bản |
1103 | Slab reinforcrment | Cốt thép trong bản mặt cầu |
1104 | Slab supported on four sides | Bản 4 cạnh |
1105 | Slab supported on two sides | Bản 2 cạnh |
1106 | Slenderness | Độ mảnh |
1107 | Slide bridge | Cầu di động trượt |
1108 | Sliding agent | Chất bôi trơn cốt thép DUL |
1109 | Sliding frictin | Ma sát trượt |
1110 | Sliding jack on teflon | Kích trượt trên teflon |
1111 | Sliding joint | Liên kết trượt |
1112 | Slipping bearing | Gối trượt tự do |
1113 | Slop | Mái dốc |
1114 | Slump of cone of concrete mix | Độ sụt ( hình nón ) của BT |
1115 | Soil condictions | Điều kiện đất |
1116 | Solvent | Dung môi |
1117 | Spacing , distance | Khoảng cách |
1118 | Spacing between cross beams | Khoảng cách giữa các dầm ngang |
1119 | Spacing of anchors | Khỏang cách giữa các mấu neo |
1120 | Spacing of prestressing steel | Khoảng cách giữa các cốt thép DuL |
1121 | Spacing of stirrups in the web | Khoảng cách giữa các cốt đai trong sườn dầm |
1122 | Spacing of wheel axle | Khoảng cách giữa các trục xe |
1123 | Spacing of wheels | Khoảng cách giữa các bánh xe |
1124 | Span | Nhịp , khẩu độ |
1125 | Span end | Đầu nhịp |
1126 | Span flexibility coefficient | Hệ số mềm của các nhịp |
1127 | Span length | Chiều dài nhịp |
1128 | Span length ratio | Tỷ lệ chiều dài nhịp trên chiều cao dầm |
1129 | Span precast prestressed girders | Đúc săn |
1130 | Span structure | Kết cấu nhịp |
1131 | Specifications | Qyi trình , qui tắc |
1132 | Specifications , code | Qui trình |
1133 | Spiral core in the steel | Lõi hình xoắn ốc trong bó sợi thép |
1134 | Spiral reinforced columm | Cột có cốt thép xoắn ốc |
1135 | Spiral reinforcement | Cốt thép xoắn ốc |
1136 | Splice | Nối ghép , nối dài ra |
1137 | Splice plate , slab | Bản nối phủ |
1138 | Spot-weld | Hàn chấm |
1139 | Square section | Mặt cắt vuông |
1140 | Stability | Độ ổn định |
1141 | Stable crack | Vết nứt ổn định |
1142 | Standard dossites directions | Hồ sơ mẫu , tài liệu hướng dẫn |
1143 | Starting of the construction | Khởi công |
1144 | Starting of the construction | Khởi công xây dựng |
1145 | State condition | Trạng thái |
1146 | Static equilibrium bridge | Cân bằng tĩnh học |
1147 | Static moment of prestressing | Momem tĩnh định do ứng lực |
1148 | Static systerm | Hệ thống tĩnh định |
1149 | Statical force | Lực tĩnh |
1150 | Statical moment of cross section above or belong | Momen tĩnh của phầ mặt cắt ở bên trên |
1151 | Statistical method of analysis | Phương pháp phân tích thống kê |
1152 | Stay cable | Cáp treo xiên ( của hệ tro xiên ) |
1153 | Steel elongation | Độ dãn dài của cốt thép |
1154 | Steel H pile | Cọc thép hình H |
1155 | Steel percentage in reinforced concrete | Hàm lượng cốt thép trong BTCT |
1156 | Steel pile | Cọc ván , cọc ván thép |
1157 | Steel pipe filled with concrete | Ống thep nhối BT |
1158 | Steel pipe pile , tubular steel pile | Cọc ống thép |
1159 | Steel reinforced part at pile tip | Phần bọc thép gia cố mũi cọc |
1160 | Steel stress at jacking end | Ứng suất thép ở đầu kích kéo căng |
1161 | Stem front wall of retaining wall | Tường trước của tường chắn đất |
1162 | Stiffness | Độ cứng |
1163 | Stirrup , link , lateral tie | Cốt thép đai ( dạng thanh ) |
1164 | Straight bridge | Cầu thẳng |
1165 | Straight reinforcement | Cốt thép thẳng |
1166 | Strain of the fibre on the section | Biến dạng của các thớ trên mặt cắt |
1167 | Strairs | Cầu thang ( để đi bộ ) |
1168 | Stream cross section | Mặt cắt ngang dòng nước |
1169 | Stream flow , Stream current | Dòng nước chảy |
1170 | Stream locomotive | Đầu máy hơi nước |
1171 | Strengthening of bridges | Tăng cường cầu |
1172 | Strengthening reinforcement | Cốt thép tăng cường thêm |
1173 | Stress | Ứng lực |
1174 | Stress , unit stress | Ứng suất |
1175 | Stress at anchorages after steating | Ứng suất cốt thép DUL ở sát neo sau khi tháo kích |
1176 | Stress concentration | Sự tập trung ứng suất |
1177 | Stress distribution | Phân bố ứng suất |
1178 | Stress due to desd load | Ứng suất do tĩnh tải |
1179 | strnd | ứng lực |
1180 | Structural defect | Khu khuyết tật của công trình |
1181 | Structural integrity | Độ liền (nguyên) khối của kết cấu |
1182 | Structural steel | Thép kết cấu |
1183 | Structural testing | Thử nghiệm kết cấu |
1184 | Stuctural analysis | Cơ học kết cấu |
1185 | Stud connector | Neo kiểu đinh (dầm BTCT) |
1186 | Stud shear connector | Neo kiểu dính |
1187 | Submerged anchor intergrated in the concrete | Neo ngầm (nằm trong BT) |
1188 | Submerged pump | Bơm chìm ( ngâm trong nước ) |
1189 | Substructure | Kết cấu bên dưới |
1190 | Successive | Nối tiếp nhau |
1191 | Super structure | Kết cấu bên trên |
1192 | Superelevation | Siêu cao |
1193 | Supervision of construction | Giám sát thi công |
1194 | Supplementary stringer | Dầm dọc phụ |
1195 | Supply | Cung cấp |
1196 | Supply , Supply at the site | Cung cấp , cung ứng đến chân công trình |
1197 | Supply contract | Hợp đồng cung cấp |
1198 | Support reaction | Phản lực gối |
1199 | Supporting beam | Dầm đỡ bản |
1200 | Supports | Mố trụ cầu ( nói chung ) |
1201 | Surface action | Tác dụng bề mặt |
1202 | Surface vibrator | Đầm trên mặt |
1203 | Surface void | Rỗ bề mặt |
1204 | Surface water | Nước mặt |
1205 | Surface water protection | Chống ẩm cho bề mặt |
1206 | Surface weight | Trọng tâm tính cho một đơn vị diện tích |
1207 | Suspended span | Nhịp đeo |
1208 | Symetrically | Một cách đối xứng |
1209 | Synthetic plastic | Chất dẻo nhân tạo |
1210 | Synthetic resin | Keo tổng hợp |
Công ty Dịch thuật AHA là một trong những đơn vị chuyên nghiệp và kinh nghiệm, hoạt động trong lĩnh vực biên dịch các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn, Hoa, Thái Lan, Campuchia; phiên dịch: tiếng Anh, Hoa, Hàn; phiên dịch Cabin.
Tham gia hoạt động của Công ty là đội ngũ cộng tác viên có trình độ, nhiều năm kinh nghiệm dịch thuật và hiện đang công tác tại các cơ quan đa lĩnh vực: kế toán, thương mại, xây dựng, kỹ thuật, y khoa, môi trường v.v … Với lực lượng nhân sự đông đảo, có trình độ, kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp, tận tâm công tác, chúng tôi tự tin cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đa dạng với chất lượng tốt nhất, thời gian nhanh nhất và giá cả cạnh tranh.